<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArmerKater.de - Agiles Projektmanagement, Agile Nearshoring, Scrum &#187; Fiat500</title>
	<atom:link href="http://www.armerkater.de/category/fiat500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armerkater.de</link>
	<description>Über (agiles) Projektmanagement, SCRUM, Virtuelle Teams, agiles Nearshore Outsourcing, Innovation und Organisation.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiat 500 &#8211; jetzt fünfstellig</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2009/07/fiat-500-jetzt-funfstellig/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2009/07/fiat-500-jetzt-funfstellig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Neulich auf dem Weg zur Arbeit &#8230; und kurz drauf &#8230; Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich auf dem Weg zur Arbeit &#8230;</p>
<p><a href="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/fiat-km9999.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-840" title="500er mit 9999km" src="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/fiat-km9999.png" alt="500er mit 9999km" width="400" height="326" /></a></p>
<p>und kurz drauf &#8230;</p>
<p><a href="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/fiat-km10000.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="500er mit 10000km" src="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/fiat-km10000.png" alt="500er mit 10000km" width="400" height="318" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2009/07/fiat-500-jetzt-funfstellig/&via=armerkater&text=Fiat 500 - jetzt fünfstellig&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2009/07/fiat-500-jetzt-funfstellig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 Uhr</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2009/03/fiat-500-uhr/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2009/03/fiat-500-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/2009/03/fiat-500-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Fiat 500 Blog auf die Fiat 500 Uhr aufmerksam geworden: Leider scheint es diese nur in Japan zu geben. Das Grün ist auch nicht wirkich &#8220;Ye Ye&#8221;, ansonsten eine lustige Sache. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das <a href="http://www.fiat500blog.de/index.php?/archives/478-500-Uhr-in-Japan-entdeckt.html" target="_blank">Fiat 500 Blog</a> auf die <a href="http://www.fiat-auto.co.jp/blogparts/fiat_bp_editor.html" target="_blank">Fiat 500 Uhr</a> aufmerksam geworden:</p>
<div class="youtube-video" style="text-align: center;"><object width="168" height="220" data="http://www.fiat-auto.co.jp/blogparts/fiat_500.swf?bg=bg05" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="fiat_500" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://www.fiat-auto.co.jp/blogparts/fiat_500.swf?bg=bg05" /><param name="name" value="fiat_500" /><param name="allowfullscreen" value="false" /></object></div>
<p>Leider scheint es diese nur in Japan zu geben. Das Grün ist auch nicht wirkich &#8220;Ye Ye&#8221;, ansonsten eine lustige Sache.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2009/03/fiat-500-uhr/&via=armerkater&text=Fiat 500 Uhr&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2009/03/fiat-500-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500: Ye Ye Grün</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2009/01/fiat-500-ye-ye-grun/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2009/01/fiat-500-ye-ye-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/2009/01/fiat-500-ye-ye-grun/</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint wirklich wahr zu sein was das Fiat 500 Blog berichtet: Anscheinend ist Ye Ye Grün nicht mehr verfügbar! Im Konfigurator taucht sie zumindest nicht mehr auf. Schade, wirklich schade &#8211; die Farbe passt sehr gut zu dem kleinen &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2009/01/fiat-500-ye-ye-grun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint wirklich wahr zu sein was das <a href="http://www.fiat500blog.de/index.php?/archives/384-Neue-und-alte-Farben-fuer-den-500er.html" target="_blank">Fiat 500 Blog</a> berichtet:</p>
<p>Anscheinend ist Ye Ye Grün nicht mehr verfügbar!</p>
<p>Im <a href="http://configurator.fiat.de/" target="_blank">Konfigurator </a>taucht sie zumindest nicht mehr auf. Schade, wirklich schade &#8211; die Farbe passt sehr gut zu dem kleinen Auto. Richtig Retro und immer wieder werde ich auch darauf angesprochen (&#8220;schöner als Weiß&#8221;). Auf den Fotos bzw. im Konfigurator sah die Farbe allerdings nie wirklich ansprechend aus.</p>
<p><a href="http://de.youtube.com/watch?v=lobfcCQcm1o" target="_blank"><br />
</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2009/01/fiat-500-ye-ye-grun/&via=armerkater&text=Fiat 500: Ye Ye Grün&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2009/01/fiat-500-ye-ye-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist los in der eco:Drive Community?</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2008/11/was-ist-los-in-der-ecodrive-community/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2008/11/was-ist-los-in-der-ecodrive-community/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/2008/11/was-ist-los-in-der-ecodrive-community/</guid>
		<description><![CDATA[Ich sammel fleissig Daten zu meinem Fahrverhalten und versuche so vernünftig zu fahren wie es geht. Habe damit auch Erfolg (*hüstel..*) und konnte in den letzten Tagen meine eco:Index auf 78 verbessern. Immer noch fast nur Kurzstrecke und natürlich immer &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2008/11/was-ist-los-in-der-ecodrive-community/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sammel fleissig Daten zu meinem Fahrverhalten und versuche so vernünftig zu fahren wie es geht. Habe damit auch Erfolg (*hüstel..*) und konnte in den letzten Tagen meine eco:Index auf 78 verbessern. Immer noch fast nur Kurzstrecke und natürlich immer noch früh morgens los.</p>
<p>Nachdem die Daten vom Auto auf das Notebook überspielt wurden die Überraschung: Irgenwas stimmt mit dem Community Average (negative Werte) nicht:</p>
<p><img src="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/bild.jpg" alt="Bild" width="610" height="476" /></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2008/11/was-ist-los-in-der-ecodrive-community/&via=armerkater&text=Was ist los in der eco:Drive Community?&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2008/11/was-ist-los-in-der-ecodrive-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Theme passend zum Auto</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2008/11/neue-theme-passend-zum-auto/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2008/11/neue-theme-passend-zum-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/2008/11/neue-theme-passend-zum-auto/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr sicherlich gemerkt habt, gibts ab sofort einen neuen Look. Ich habe die WP-Theme gewechselt &#8211; die neue passt farblich besser zu meinem Auto. Einfach schön, wenn man etwas dekandent sein kann ;-) Zur Zeit hat der Kleine Winterreifen &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2008/11/neue-theme-passend-zum-auto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicherlich gemerkt habt, gibts ab sofort einen neuen Look. Ich habe die WP-Theme gewechselt &#8211; die neue passt farblich besser zu meinem Auto. Einfach schön, wenn man etwas dekandent sein kann ;-)</p>
<p align="center"><img src="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/fiat500-0810.png" alt="fiat500-0810" width="521" height="289" /></p>
<p>Zur Zeit hat der Kleine Winterreifen mit richtig hässliche Radkappen aus dem Baumarkt. Soviel zur Dekandenz &#8230;</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2008/11/neue-theme-passend-zum-auto/&via=armerkater&text=Neue Theme passend zum Auto&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2008/11/neue-theme-passend-zum-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoDrive: eco:Index 71 &#8211; unter erschwerten Bedingungen! So!</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2008/10/ecodrive-ecoindex-71-unter-erschwerten-bedingungen-so/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2008/10/ecodrive-ecoindex-71-unter-erschwerten-bedingungen-so/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/2008/10/ecodrive-ecoindex-71-unter-erschwerten-bedingungen-so/</guid>
		<description><![CDATA[Beim FIAT 500 gibt es die spannende Möglichkeit, Daten zum eigenen Fahrverhalten zu sammeln und dann am PC auszuwerten. Das Ganze läuft unter dem Namen &#8220;ecoDrive&#8221; und besteht aus einem Programm für den PC sowie eine Aktualisierung (Programm) für den &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2008/10/ecodrive-ecoindex-71-unter-erschwerten-bedingungen-so/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim FIAT 500 gibt es die spannende Möglichkeit, Daten zum eigenen Fahrverhalten zu sammeln und dann am PC auszuwerten. Das Ganze läuft unter dem Namen &#8220;ecoDrive&#8221; und besteht aus einem Programm für den PC sowie eine Aktualisierung (Programm) für den Bordcomputer des FIAT.</p>
<p>Letztes Wochenende habe ich es nach Lesen eines <a href="http://www.fiat500blog.de/index.php?/archives/294-Hands-on-ECO-Drive.html" target="_blank">Beitrags im FIAT 500 Blog</a> gewagt, die Software besorgt und installiert.</p>
<p>Die ganze letzte Woche wurden fleissig Daten gesammelt und Heute konnte ich zum ersten Mal meine Daten in Ruhe auswerten.</p>
<p>Das Ganze sieht dann so aus wie auf diesem Screenshot:  </p>
<p align="center"><a href="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/ecodrive-score-71.gif"><img height="348" alt="ecodrive-score-71" src="http://www.armerkater.de/wp-content/uploads/ecodrive-score-71-small.gif" width="450" /></a></p>
<p>Interessanterweise fahre ich angeblich ökologisch korrekter als die meisten anderen Fiat 500 &#8211; Fahrer die ecoDrive benutzen. OK, das Programm meckert an meinen Beschleunigungsverhalten herum (zu schnell, zuviel Gas) &#8211; ist allerdings mit dem Rest recht zufrieden. Das alles vor dem Hintergrund, dass ich jeden Morgen um 6:30 Uhr zum Bahnhof RASE, um meine Frau in den Zug zu verfrachten und danach zum Büro zuckel &#8230;</p>
<p><strong>Also wer von euch kann eco:Index 71 überbieten?!</strong></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2008/10/ecodrive-ecoindex-71-unter-erschwerten-bedingungen-so/&via=armerkater&text=EcoDrive: eco:Index 71 - unter erschwerten Bedingungen! So!&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2008/10/ecodrive-ecoindex-71-unter-erschwerten-bedingungen-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q7 killt 500</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2008/07/q7-killt-500/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2008/07/q7-killt-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei Spiegel.de gesehen (Video): Der ADAC hat einen Crashtest Audi Q7 gegen Fiat 500 durchgeführt. Dank der falsche Konstruktion (nur ein einziger Längsträger) des Q7 wir der 500er (einer der sichersten modernen Kleinwagen) ziemlich platt gemacht. Jetzt sollen sich &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2008/07/q7-killt-500/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei <a href="http://www.spiegel.de/video/video-33453.html" target="_blank">Spiegel.de </a>gesehen (<a href="http://www.spiegel.de/video/video-33453.html" target="_blank">Video</a>): Der ADAC hat einen Crashtest Audi Q7 gegen Fiat 500 durchgeführt.</p>
<p>Dank der falsche Konstruktion (nur ein einziger Längsträger) des Q7 wir der 500er (einer der sichersten modernen Kleinwagen) ziemlich platt gemacht.</p>
<p>Jetzt sollen sich die Golf 3-Fahrer nur nicht freuen &#8211; der wird sicherlich genauso platt gemacht ;-(<br />
Update: Über das <a href="http://www.fiat500blog.de/index.php?/archives/225-Fiat-500-vs.-Audi-Q7-Crashtest.html" target="_blank">Fiat 500 Blog</a> gibt es jetzt auch ein Link auf ein YouTube Video.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2008/07/q7-killt-500/&via=armerkater&text=Q7 killt 500&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2008/07/q7-killt-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 Abarth</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2008/07/fiat-500-abarth/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2008/07/fiat-500-abarth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Etwas mehr als ein Jahr nach Einführung des Fiat 500 führt die Vorstellung des Fiat 500 Abarth erneut zu Begeisterungsstürmen. In den einschlägigen Blogs (Beispiel: Fiat 500 Blog) und Foren schon lange erwartet, wird die Markteinführung entsprechend zelebriert. Fiat 500 &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2008/07/fiat-500-abarth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas mehr als ein Jahr nach Einführung des Fiat 500 führt die Vorstellung des Fiat 500 Abarth erneut zu Begeisterungsstürmen.<br />
In den einschlägigen Blogs (Beispiel: <a href="http://www.fiat500blog.de/index.php?/archives/218-Guten-Morgen-der-Fiat-500-Abarth-ist-da!.html" target="_blank">Fiat 500 Blog</a>) und Foren schon lange erwartet, wird die Markteinführung entsprechend zelebriert.</p>
<p>Fiat 500 Abarth &#8211; rockt!</p>
<p>Hier noch ein kurzer <a href="http://www.autozeitung.de/online/render.php?render=0136563" target="_blank">Artikel in der Autozeitung</a> (mit Verweise auf andere Fiat 500 Tests).</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2008/07/fiat-500-abarth/&via=armerkater&text=Fiat 500 Abarth&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2008/07/fiat-500-abarth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1400 Kilometer</title>
		<link>http://www.armerkater.de/2008/06/1400-kilometer/</link>
		<comments>http://www.armerkater.de/2008/06/1400-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armerkater.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt sind es mehr als 1400 Kilometer. Auf der Fahrt nach Zweibrücken auch über 160km/h ausprobiert. Verbraucht: Etwas mehr als 10 Liter. Die Geschwindigkeit macht mit dem Lounge jedoch keinen Spass mehr &#8211; evtl. ist es mit der Sport-Austattung &#8230; <a href="http://www.armerkater.de/2008/06/1400-kilometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt sind es mehr als 1400 Kilometer. Auf der Fahrt nach Zweibrücken auch über 160km/h ausprobiert. Verbraucht: Etwas mehr als 10 Liter. Die Geschwindigkeit macht mit dem Lounge jedoch keinen Spass mehr &#8211; evtl. ist es mit der Sport-Austattung besser (Fahrwerk, Heckspoiler).</p>
<p>Im Outlet-Center wieder ein paar Köpfe verdreht, dann in den Pfälzer Wald zum Essen im <a href="http://www.altesforsthaus-pfalz.de/" target="_blank">Alten Forsthaus</a>. Der Wirt als Autonarr wollte alles ganz genau wissen und hat den Motorraum geprüft. War total begeistert von dem Kleinen- und dass, obwohl er auch sehr häufig eine Menge Sportwagen (Porsche, Ferrari) zu Gast hat.</p>
<p>Zu Zeit ist die Zufahrt jedoch nur über einen bessere &#8220;Forststraße&#8221; möglich. Mussten mit ca. 20 km/h hoch und wieder runter schleichen.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.armerkater.de/2008/06/1400-kilometer/&via=armerkater&text=1400 Kilometer&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.armerkater.de/2008/06/1400-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

